+86-17688612661 中国食品级硅胶管供应商工厂——高纯度、柔韧性好、食品医药安全
主要特点和优势
- ◎ 卓越的安全性能和认证
符合美国FDA 21 CFR 177.2600、欧盟EC 1935/2004和中国GB 4806.11食品安全标准。不含双酚A、邻苯二甲酸酯和其他有害物质,经SGS和其他权威机构认证。
- ◎ 优异的物理和温度耐受性
可在-60℃至220℃范围内稳定工作(短期可达250℃)。高透明度、柔韧性好,且耐反复弯折和老化。
- ◎ 稳定的化学和电学性能
耐弱酸、弱碱和油类腐蚀。具有优异的电绝缘性能。
产品规格及参数
◎ 材质: 高纯度铂金硫化硅橡胶。
◎ 标准颜色: 高透明度(可根据要求提供定制颜色)。
◎ 内径范围: 各种尺寸,从小口径到大口径,可根据图纸定制。
◎ 流程: 采用分批生产工艺,具有高透明度和抗撕裂性。
特征
| 物品 | 范围 | |||
|---|---|---|---|---|
| 硬度(邵氏A) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
| 抗拉强度(兆帕) | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
| 伸长 | ≥500% | ≥500% | ≥400% | ≥300% |
| 撕裂强度(千牛/米) | ≥18 | ≥25 | ≥25 | ≥40 |
| 物理电阻率(Ω·cm) | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ |
| 介电强度(千伏/毫米) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 使用温度范围 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
| 老化条件 200°C | 4小时后未出现裂纹 | 4小时后未出现裂纹 | 4小时后未出现裂纹 | 4小时后未出现裂纹 |
| 分解强度 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 |
| 臭氧阻力 | 完美无瑕 | 完美无瑕 | 完美无瑕 | 完美无瑕 |
主要应用领域
◎ 食品饮料加工: 牛奶、酸奶输送;果汁、碳酸饮料灌装;啤酒、葡萄酒酿造;食用油、酱汁转移。
◎ 制药与生物技术: 药物液体转移、实验室试剂输送、生物反应器连接。
◎ 制药与生物技术: 药物液体转移、实验室试剂输送、生物反应器连接。
◎ 厨房及家用电器: 咖啡机、饮水机、茶具、榨汁机、搅拌机。
◎ 食品造型与装饰: 巧克力、糖果模具制作;蛋糕装饰。
◎ 食品造型与装饰: 巧克力、糖果模具制作;蛋糕装饰。
使用注意事项及维护
◎ 安装与连接: 使用食品级卡箍或快接接头。避免过度拉伸或扭曲。
◎ 清洁和消毒: 支持原位清洗 (CIP) 和原位灭菌 (SIP)。可用热水、蒸汽或食品级清洁剂清洗。
◎ 储存条件: 请存放于阴凉、干燥、通风处,避免阳光直射和尖锐物品。
◎ 兼容性测试: 使用强酸、强碱或溶剂前,请进行兼容性测试。
产品规格表
| 规格(ns) | 壁厚标准 0.5–0.9 | 壁厚标准 1.0–1.9 | 壁厚标准 2.0–2.9 | 壁厚标准 3.0–3.9 | 壁厚标准 4.0–5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | |
| Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
| F26–30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
| F31–35 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| Φ36–40 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| F41–45 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| Φ46–50 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| F51–55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
| Φ56–60 | - | - | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ±13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
| Φ61–65 | - | - | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
| Φ66–70 | - | - | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
| F71–75 | - | - | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |
免费咨询
常见问题解答
- 这种硅胶管真的是食品级的,可以直接接触食品吗?是的。我们的铂金硫化硅胶管符合美国FDA 21 CFR 177.2600、欧盟EC 1935/2004和中国GB 4806.11食品安全标准。它完全不含双酚A、邻苯二甲酸酯和其他有害物质,并通过了SGS和其他权威第三方检测机构的认证。
- 这种硅胶管能承受的温度范围是多少?这种硅胶管可在-60℃至220℃的宽温度范围内稳定运行,短期耐受温度高达250℃。这使其既适用于冷冻应用,也适用于高温灭菌工艺,例如蒸汽灭菌(SIP)。
- 可以使用CIP或SIP方法对导管进行消毒吗?是的。该管路完全支持CIP(原位清洗)和SIP(原位灭菌)工艺。它可以使用热水、蒸汽或经认证的食品级清洁剂进行清洗和灭菌,而不会降低其性能或安全性。
- 是否可以定制内径和颜色?当然可以。标准产品采用高透明度,也可根据客户要求定制颜色。内径尺寸也可根据客户图纸和具体应用需求进行定制,从小孔径到大孔径均可满足。
- 这种硅胶管适用于哪些行业?这种管材广泛用于食品饮料加工(牛奶、果汁、啤酒、食用油)、制药和生物技术(液体输送、生物反应器)、厨房和家用电器(咖啡机、饮水机、榨汁机)以及食品成型和装饰应用(巧克力、糖果、蛋糕装饰)。
- 不使用时,硅胶管应该如何存放?将管材存放在阴凉、干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射、热源和尖锐物品。切勿在管材上放置重物,以免变形。与强酸、强碱或溶剂一起使用时,务必在全面使用前进行兼容性测试。











